INICIO

CARRERA NOCTURNA DE LA ALGABA 2009

11 Septiembre 2009

     
 

 Nuestro equipo vivió otra jornada importante que pasará a la historia, con muchos detalles que merecen la pena resaltar.

 En primer lugar y lo más relevante, la desgraciada caída de nuestra compañera Gloria Gómez, cuando se encontraba con posibilidades de conseguir un nuevo trofeo para sus vitrinas. La excesiva oscuridad del recorrido y el irregular firme de las calles, propiciaron que pisara mal y se lastimara, viéndose obligada a retirarse.

 Esto provocó, que todos los compañeros que venían tras ella se fueran parando, preocupados por su situación. Una vez atendida Gloria por los servicios médicos, todo el grupo formado por nuestros corredores puso rumbo a la meta y consiguieron llegar cerrando la carrera.

 
 

 

 
 

 El otro detalle importante de la jornada, fue nuestro segundo trofeo conseguido por ser el club con mayor participación, celebrado con todo el equipo en lo más alto del podio.

 
 

 

 
 
 
     
 
Fotos: Silvia Fernández  -  Paco Dópido
 
 
 
 

CLASIFICACIONES

Corredor Puesto Tiempo Promedio
Jesús González 24 36:13 3:48
Agustín Márquez 68 39:04 4:06
Miguel Ángel Falcón 96 40:13 4:14
Manuel Del Valle 105 40:28 4:15
José Manuel Cabezas 114 40:56 4:18
Diego Domínguez 115 40:56 4:18
Benito González 134 41:36 4:22
Aurelio Sánchez 135 41:39 4:23
Paco Dópido 162 43:02 4:31
José Carlos Escobar 200 44:02 4:38
José Antonio Jarana 223 44:41 4:42
Raúl Zea 224 44:41 4:42
Enrique Leonisio 252 46:00 4:50
José Luís De Juan 278 46:55 4:56
Tomás Pérez 362 56:06 5:54
Isabel Galbarro 370 59:57 6:18
Samuel González 371 59:59 6:18
Fran Delgado 372 59:59 6:18
Antonio Rivas 373 59:59 6:18
Manuel Miguel Cabello 374 1:00:00 6:18
Paco Martínez 376 1:00:01 6:19
José María Mesa 377 1:00:01 6:19
Joaquín Luna 378 1:00:02 6:19
Manoli Castro 381 1:05:10 6:51
Gloria Gómez retirada --- ---